Samsung Gear S2 Classic
Especificações
Especificações do modelo
Modelo | Gear S2 Classic (SM-R732) |
Nome da coleção | Nada consta |
Marca | Samsung |
País ou região onde é vendido | (Global, Internacional) |
Data de lançamento | 01 outubro, 2015 |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a poeira e água até 1.5m por 30min |
Resistente Magnético | Nada consta |
Outras informações |
- S-Voice, S-Health - Carregamento sem fio (Qi) |
Sistema operacional
Versão do sistema | Tizen 2.3 |
Atualização firmware | Tizen 2.3.2 |
Processador
Chipset | 32bits - Samsung Exynos 2 Dual 3250 (28nm) |
CPU | Dual-Core, 1 processador, 1GHz Dual-Core ARM Cortex-A7 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-400 MP2 400Mhz |
Memória
Memória RAM | 512MB LPDDR2 |
Memória interna | 4GB (2GB disponível) |
Armazenamento externo | ❌ Não suporta |
Tela
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho | 1.2" polegadas |
Resolução | 360x360 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 424 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Cor do Mostrador | ❌ Não suporta |
Caixa/moldura/carcaça
Formato da caixa/moldura | Redondo |
Diâmetro da moldura/caixa | Nada consta |
Dimensões (largura x altura) | 39,9 x 43,6 milímetros |
Espessura | 11,4 milímetros |
Peso | 42 gramas |
Construção, materiais da moldura/caixa | Nada consta |
Cor da carcaça | Preto, Platina, Rosa |
Bezel/Coroa/Luneta Moldura em cima do relogio | Coroa dentada móvel |
Pulseira
Material da Pulseira | Couro |
Largura da pulseira | 20 mm |
Cor da Pulseira | Preta |
Tipo de Fecho | Fivela |
Material do fecho | Metal |
Rede de telefonia
Cartão SIM | ❌Não suporta |
Frequência GSM MHz | ❌ Não suporta |
Rede 2G | ❌ Não suporta |
Rede 3G | ❌ Não suporta |
Rede 4G | ❌ Não suporta |
Rede 5G | ❌ Não suporta |
Rede de dados móveis | ❌ Não suporta |
Câmera
Resolução câmera | ❌ Não suporta |
Gravação vídeo | ❌ Não suporta |
Flash | ❌ Não suporta |
Abertura focal | ❌ Não suporta |
Tamanho sensor | ❌ Não suporta |
Tamanho pixel | ❌ Não suporta |
Zoom | ❌ Não suporta |
HDR | ❌ Não suporta |
Som e multimídia
Alto-falante | ✔️ Suporta |
Redutor de ruído | ❌ Não suporta |
Rádio | ❌ Não suporta |
TV | ❌ Não suporta |
Formatos de vídeo | Nada consta |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, WMA |
Conexões
USB | ❌ Não suporta |
Conexão de áudio | ❌ Não suporta |
Conexão para TV | ❌ Não suporta |
Bluetooth | 4.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | ❌ Não suporta |
GPS | ❌ Não suporta |
NFC | ✔️ Suporta |
IrDA infravermelho | ❌ Não suporta |
Sensores
Acelerômetro | ✔️ Suporta |
Barômetro | ✔️ Suporta |
Frequência cardíaca | ✔️ Suporta |
Giroscópio | ✔️ Suporta |
Pedômetro | Nada consta |
Sensor de luminosidade | ✔️ Suporta |
Vibração | ✔️ Suporta |
Bateria
Tipo de Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade da bateria | 250 mAh |
Carregador, watts Tipo de carregador | Carregamento padrão |
Autonomia em uso | Nada consta |
Autonomia em standby | 48 horas (2 dias) |
Movimento | ❌ Não suporta |
Outras funções
Controle de chamada | ✔️, Discagem de voz, Gravador de voz,, Comando de voz |
Mensagens | ✔️, SMS, E-mail, MMS |
Viva voz | ✔️ Suporta |
Video chamada | ❌ Não suporta |
Toques, ringtones | ✔️, Polifônicos, Personalizados |
Navegador web | ❌ Não suporta |
Antena | ✔️ Antena interna |
Pagamento por aproximação | Samsung Pay |
Taxa de radiação
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 0,14W/kg (cabeça), 0,44W/kg (corpo) |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | 0,048W/kg (cabeça), 0,237W/kg (corpo) |
Especificações do smartwatch Samsung Gear S2 Classic, ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o smartwatch.
É um smartwatch Tizen com processador 1GHz Dual-Core que executa bem as funções do Samsung Gear S2 Classic (SM-R732).
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 4.1 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n (2.4Ghz) e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Aparelho com 42 gramas incluindo a bateria. O smartwatch Samsung Gear S2 Classic (SM-R732) é relativamente fino com 11,4mm de espessura.
Avaliações
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.